
Fanduel Monday Props
Busy Slate, here are all the FD player props
| Bet_Name | Bet | Bet_Price | Stat | Home_Team |
|---|---|---|---|---|
| Reggie Jackson | Ov3.5 | 108 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Un3.5 | -132 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Ov5.5 | -112 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Un5.5 | -108 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Ov8.5 | -134 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Un8.5 | 110 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Ov4.5 | 116 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Un4.5 | -142 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Ov2.5 | -150 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Un2.5 | 122 | Assists | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Ov23.5 | -104 | Points | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Un23.5 | -116 | Points | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Ov17.5 | -104 | Points | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Un17.5 | -116 | Points | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Ov13.5 | 100 | Points | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Un13.5 | -122 | Points | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Ov27.5 | -104 | Points | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Un27.5 | -116 | Points | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Ov23.5 | -104 | Points | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Un23.5 | -118 | Points | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Ov13.5 | 102 | Points | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Un13.5 | -124 | Points | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Ov10.5 | 100 | Points | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Un10.5 | -122 | Points | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Ov10.5 | -108 | Points | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Un10.5 | -114 | Points | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Ov3.5 | 120 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Un3.5 | -148 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Ov13.5 | 106 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Un13.5 | -130 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Ov4.5 | 100 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Un4.5 | -122 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Ov7.5 | 108 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Un7.5 | -132 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Ov3.5 | -118 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Un3.5 | -104 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Ov6.5 | -122 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Un6.5 | 100 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Ov5.5 | -134 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Un5.5 | 110 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Ov2.5 | -144 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Un2.5 | 118 | Rebounds | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Ov36.5 | -106 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Trae Young | Un36.5 | -120 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Ov26.5 | -104 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| John Collins | Un26.5 | -122 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Ov27.5 | -108 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Clint Capela | Un27.5 | -118 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Ov38.5 | -113 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Kawhi Leonard | Un38.5 | -113 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Ov34.5 | -120 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Paul George | Un34.5 | -106 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Ov19.5 | -106 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Marcus Morris | Un19.5 | -120 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Ov17.5 | -104 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Reggie Jackson | Un17.5 | -122 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Ov16.5 | -113 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
| Kevin Huerter | Un16.5 | -113 | Pts + Reb + Ast | Los Angeles Clippers |
FD Mar 19 First Look Player Prop Dump
| Bet_Name | Bet_Price | Bet_Type | Home_Team | Sportsbook | Bet | Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | -122 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Darius Garland | 100 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Collin Sexton | 116 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Collin Sexton | -142 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Dejounte Murray | -110 | Dejounte Murray | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Dejounte Murray | -110 | Dejounte Murray | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Derrick White | -110 | Derrick White | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Derrick White | -110 | Derrick White | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Jaylen Brown | -130 | Jaylen Brown | Boston Celtics | FanDuel | Ov3.5 | Assists |
| Jaylen Brown | 106 | Jaylen Brown | Boston Celtics | FanDuel | Un3.5 | Assists |
| Jayson Tatum | 118 | Jayson Tatum | Boston Celtics | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Jayson Tatum | -144 | Jayson Tatum | Boston Celtics | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Harrison Barnes | -134 | Harrison Barnes | Boston Celtics | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Harrison Barnes | 110 | Harrison Barnes | Boston Celtics | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| De’Aaron Fox | 104 | De’Aaron Fox | Boston Celtics | FanDuel | Ov7.5 | Assists |
| De’Aaron Fox | -128 | De’Aaron Fox | Boston Celtics | FanDuel | Un7.5 | Assists |
| Buddy Hield | -172 | Buddy Hield | Boston Celtics | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Buddy Hield | 138 | Buddy Hield | Boston Celtics | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Kemba Walker | -102 | Kemba Walker | Boston Celtics | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Kemba Walker | -120 | Kemba Walker | Boston Celtics | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Delon Wright | -118 | Delon Wright | Houston Rockets | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Delon Wright | -104 | Delon Wright | Houston Rockets | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Jerami Grant | -110 | Jerami Grant | Houston Rockets | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Jerami Grant | -110 | Jerami Grant | Houston Rockets | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Mason Plumlee | 100 | Mason Plumlee | Houston Rockets | FanDuel | Ov3.5 | Assists |
| Mason Plumlee | -122 | Mason Plumlee | Houston Rockets | FanDuel | Un3.5 | Assists |
| Kyle Anderson | -158 | Kyle Anderson | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Kyle Anderson | 128 | Kyle Anderson | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Draymond Green | -118 | Draymond Green | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov8.5 | Assists |
| Draymond Green | -104 | Draymond Green | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un8.5 | Assists |
| Andrew Wiggins | 114 | Andrew Wiggins | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Andrew Wiggins | -140 | Andrew Wiggins | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Ja Morant | -114 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov7.5 | Assists |
| Ja Morant | -105 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un7.5 | Assists |
| Dillon Brooks | 104 | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Dillon Brooks | -128 | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Grayson Allen | 128 | Grayson Allen | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Grayson Allen | -158 | Grayson Allen | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Royce O’Neale | 100 | Royce O’Neale | Toronto Raptors | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Royce O’Neale | -122 | Royce O’Neale | Toronto Raptors | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Mike Conley | 104 | Mike Conley | Toronto Raptors | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Mike Conley | -128 | Mike Conley | Toronto Raptors | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Donovan Mitchell | 112 | Donovan Mitchell | Toronto Raptors | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Donovan Mitchell | -138 | Donovan Mitchell | Toronto Raptors | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Malcolm Brogdon | 116 | Malcolm Brogdon | Miami Heat | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Malcolm Brogdon | -142 | Malcolm Brogdon | Miami Heat | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Bam Adebayo | -132 | Bam Adebayo | Miami Heat | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Bam Adebayo | 108 | Bam Adebayo | Miami Heat | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Caris LeVert | -142 | Caris LeVert | Miami Heat | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Caris LeVert | 116 | Caris LeVert | Miami Heat | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Domantas Sabonis | 100 | Domantas Sabonis | Miami Heat | FanDuel | Ov7.5 | Assists |
| Domantas Sabonis | -122 | Domantas Sabonis | Miami Heat | FanDuel | Un7.5 | Assists |
| Jimmy Butler | 100 | Jimmy Butler | Miami Heat | FanDuel | Ov7.5 | Assists |
| Jimmy Butler | -122 | Jimmy Butler | Miami Heat | FanDuel | Un7.5 | Assists |
| Kyrie Irving | -128 | Kyrie Irving | Orlando Magic | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Kyrie Irving | 104 | Kyrie Irving | Orlando Magic | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| James Harden | -138 | James Harden | Orlando Magic | FanDuel | Ov10.5 | Assists |
| James Harden | 112 | James Harden | Orlando Magic | FanDuel | Un10.5 | Assists |
| Nikola Jokic | -105 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | FanDuel | Ov8.5 | Assists |
| Nikola Jokic | -115 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | FanDuel | Un8.5 | Assists |
| Thaddeus Young | -102 | Thaddeus Young | Denver Nuggets | FanDuel | Ov4.5 | Assists |
| Thaddeus Young | -120 | Thaddeus Young | Denver Nuggets | FanDuel | Un4.5 | Assists |
| Tomas Satoransky | -114 | Tomas Satoransky | Denver Nuggets | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Tomas Satoransky | -106 | Tomas Satoransky | Denver Nuggets | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Zach LaVine | 122 | Zach LaVine | Denver Nuggets | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Zach LaVine | -150 | Zach LaVine | Denver Nuggets | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Jamal Murray | 100 | Jamal Murray | Denver Nuggets | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Jamal Murray | -122 | Jamal Murray | Denver Nuggets | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Will Barton | 108 | Will Barton | Denver Nuggets | FanDuel | Ov3.5 | Assists |
| Will Barton | -132 | Will Barton | Denver Nuggets | FanDuel | Un3.5 | Assists |
| Mikal Bridges | -128 | Mikal Bridges | Phoenix Suns | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Mikal Bridges | 102 | Mikal Bridges | Phoenix Suns | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Karl Anthony Towns | 118 | Karl Anthony Towns | Phoenix Suns | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Karl Anthony Towns | -144 | Karl Anthony Towns | Phoenix Suns | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Ricky Rubio | -114 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | FanDuel | Ov7.5 | Assists |
| Ricky Rubio | -106 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | FanDuel | Un7.5 | Assists |
| Devin Booker | 116 | Devin Booker | Phoenix Suns | FanDuel | Ov5.5 | Assists |
| Devin Booker | -142 | Devin Booker | Phoenix Suns | FanDuel | Un5.5 | Assists |
| Chris Paul | -110 | Chris Paul | Phoenix Suns | FanDuel | Ov8.5 | Assists |
| Chris Paul | -110 | Chris Paul | Phoenix Suns | FanDuel | Un8.5 | Assists |
| Anthony Edwards | -140 | Anthony Edwards | Phoenix Suns | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Anthony Edwards | 114 | Anthony Edwards | Phoenix Suns | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Luka Doncic | -118 | Luka Doncic | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov9.5 | Assists |
| Luka Doncic | -104 | Luka Doncic | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un9.5 | Assists |
| Josh Richardson | -130 | Josh Richardson | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov2.5 | Assists |
| Josh Richardson | 106 | Josh Richardson | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un2.5 | Assists |
| Dejounte Murray | -120 | Dejounte Murray | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov17.5 | Points |
| Dejounte Murray | -102 | Dejounte Murray | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un17.5 | Points |
| Derrick White | -110 | Derrick White | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Derrick White | -110 | Derrick White | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Keldon Johnson | -104 | Keldon Johnson | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov13.5 | Points |
| Keldon Johnson | -118 | Keldon Johnson | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un13.5 | Points |
| Collin Sexton | -112 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov23.5 | Points |
| Collin Sexton | -108 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un23.5 | Points |
| Darius Garland | -116 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Darius Garland | -106 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Jarrett Allen | -106 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov13.5 | Points |
| Jarrett Allen | -116 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un13.5 | Points |
| Jakob Poeltl | -106 | Jakob Poeltl | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov9.5 | Points |
| Jakob Poeltl | -116 | Jakob Poeltl | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un9.5 | Points |
| Lonnie Walker | 100 | Lonnie Walker | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Lonnie Walker | -122 | Lonnie Walker | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un11.5 | Points |
| Isaac Okoro | -108 | Isaac Okoro | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov8.5 | Points |
| Isaac Okoro | -112 | Isaac Okoro | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un8.5 | Points |
| Larry Nance Jnr | 102 | Larry Nance Jnr | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Larry Nance Jnr | -124 | Larry Nance Jnr | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un11.5 | Points |
| De’Aaron Fox | -116 | De’Aaron Fox | Boston Celtics | FanDuel | Ov24.5 | Points |
| De’Aaron Fox | -106 | De’Aaron Fox | Boston Celtics | FanDuel | Un24.5 | Points |
| Buddy Hield | -110 | Buddy Hield | Boston Celtics | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Buddy Hield | -110 | Buddy Hield | Boston Celtics | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Richaun Holmes | -116 | Richaun Holmes | Boston Celtics | FanDuel | Ov14.5 | Points |
| Richaun Holmes | -104 | Richaun Holmes | Boston Celtics | FanDuel | Un14.5 | Points |
| Harrison Barnes | -106 | Harrison Barnes | Boston Celtics | FanDuel | Ov15.5 | Points |
| Harrison Barnes | -116 | Harrison Barnes | Boston Celtics | FanDuel | Un15.5 | Points |
| Jayson Tatum | -102 | Jayson Tatum | Boston Celtics | FanDuel | Ov26.5 | Points |
| Jayson Tatum | -118 | Jayson Tatum | Boston Celtics | FanDuel | Un26.5 | Points |
| Jaylen Brown | -104 | Jaylen Brown | Boston Celtics | FanDuel | Ov24.5 | Points |
| Jaylen Brown | -116 | Jaylen Brown | Boston Celtics | FanDuel | Un24.5 | Points |
| Kemba Walker | -106 | Kemba Walker | Boston Celtics | FanDuel | Ov19.5 | Points |
| Kemba Walker | -116 | Kemba Walker | Boston Celtics | FanDuel | Un19.5 | Points |
| Jerami Grant | -110 | Jerami Grant | Houston Rockets | FanDuel | Ov23.5 | Points |
| Jerami Grant | -110 | Jerami Grant | Houston Rockets | FanDuel | Un23.5 | Points |
| Saddiq Bey | -110 | Saddiq Bey | Houston Rockets | FanDuel | Ov13.5 | Points |
| Saddiq Bey | -110 | Saddiq Bey | Houston Rockets | FanDuel | Un13.5 | Points |
| Delon Wright | -102 | Delon Wright | Houston Rockets | FanDuel | Ov12.5 | Points |
| Delon Wright | -118 | Delon Wright | Houston Rockets | FanDuel | Un12.5 | Points |
| Mason Plumlee | -110 | Mason Plumlee | Houston Rockets | FanDuel | Ov10.5 | Points |
| Mason Plumlee | -110 | Mason Plumlee | Houston Rockets | FanDuel | Un10.5 | Points |
| Andrew Wiggins | -108 | Andrew Wiggins | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov20.5 | Points |
| Andrew Wiggins | -112 | Andrew Wiggins | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un20.5 | Points |
| Draymond Green | 104 | Draymond Green | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov9.5 | Points |
| Draymond Green | -126 | Draymond Green | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un9.5 | Points |
| Ja Morant | -102 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov21.5 | Points |
| Ja Morant | -118 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un21.5 | Points |
| Dillon Brooks | -108 | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov15.5 | Points |
| Dillon Brooks | -112 | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un15.5 | Points |
| Jonas Valanciunas | -112 | Jonas Valanciunas | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov15.5 | Points |
| Jonas Valanciunas | -108 | Jonas Valanciunas | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un15.5 | Points |
| Kyle Anderson | 104 | Kyle Anderson | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Kyle Anderson | -126 | Kyle Anderson | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un11.5 | Points |
| Grayson Allen | -106 | Grayson Allen | Memphis Grizzlies | FanDuel | Ov10.5 | Points |
| Grayson Allen | -116 | Grayson Allen | Memphis Grizzlies | FanDuel | Un10.5 | Points |
| Donovan Mitchell | -106 | Donovan Mitchell | Toronto Raptors | FanDuel | Ov26.5 | Points |
| Donovan Mitchell | -116 | Donovan Mitchell | Toronto Raptors | FanDuel | Un26.5 | Points |
| Jordan Clarkson | -104 | Jordan Clarkson | Toronto Raptors | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Jordan Clarkson | -118 | Jordan Clarkson | Toronto Raptors | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Mike Conley | -102 | Mike Conley | Toronto Raptors | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Mike Conley | -120 | Mike Conley | Toronto Raptors | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Bojan Bogdanovic | -122 | Bojan Bogdanovic | Toronto Raptors | FanDuel | Ov14.5 | Points |
| Bojan Bogdanovic | 100 | Bojan Bogdanovic | Toronto Raptors | FanDuel | Un14.5 | Points |
| Rudy Gobert | -108 | Rudy Gobert | Toronto Raptors | FanDuel | Ov14.5 | Points |
| Rudy Gobert | -114 | Rudy Gobert | Toronto Raptors | FanDuel | Un14.5 | Points |
| Royce O’Neale | -134 | Royce O’Neale | Toronto Raptors | FanDuel | Ov6.5 | Points |
| Royce O’Neale | 110 | Royce O’Neale | Toronto Raptors | FanDuel | Un6.5 | Points |
| Malcolm Brogdon | -104 | Malcolm Brogdon | Miami Heat | FanDuel | Ov19.5 | Points |
| Malcolm Brogdon | -118 | Malcolm Brogdon | Miami Heat | FanDuel | Un19.5 | Points |
| Domantas Sabonis | -116 | Domantas Sabonis | Miami Heat | FanDuel | Ov18.5 | Points |
| Domantas Sabonis | -106 | Domantas Sabonis | Miami Heat | FanDuel | Un18.5 | Points |
| Caris LeVert | -122 | Caris LeVert | Miami Heat | FanDuel | Ov17.5 | Points |
| Caris LeVert | 100 | Caris LeVert | Miami Heat | FanDuel | Un17.5 | Points |
| Myles Turner | 104 | Myles Turner | Miami Heat | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Myles Turner | -126 | Myles Turner | Miami Heat | FanDuel | Un11.5 | Points |
| Justin Holiday | -102 | Justin Holiday | Miami Heat | FanDuel | Ov10.5 | Points |
| Justin Holiday | -120 | Justin Holiday | Miami Heat | FanDuel | Un10.5 | Points |
| Jimmy Butler | -106 | Jimmy Butler | Miami Heat | FanDuel | Ov24.5 | Points |
| Jimmy Butler | -114 | Jimmy Butler | Miami Heat | FanDuel | Un24.5 | Points |
| Bam Adebayo | -108 | Bam Adebayo | Miami Heat | FanDuel | Ov17.5 | Points |
| Bam Adebayo | -112 | Bam Adebayo | Miami Heat | FanDuel | Un17.5 | Points |
| Duncan Robinson | -108 | Duncan Robinson | Miami Heat | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Duncan Robinson | -114 | Duncan Robinson | Miami Heat | FanDuel | Un11.5 | Points |
| Kelly Olynyk | 100 | Kelly Olynyk | Miami Heat | FanDuel | Ov11.5 | Points |
| Kelly Olynyk | -122 | Kelly Olynyk | Miami Heat | FanDuel | Un11.5 | Points |
| Kendrick Nunn | -102 | Kendrick Nunn | Miami Heat | FanDuel | Ov10.5 | Points |
| Kendrick Nunn | -120 | Kendrick Nunn | Miami Heat | FanDuel | Un10.5 | Points |
| Kyrie Irving | -116 | Kyrie Irving | Orlando Magic | FanDuel | Ov27.5 | Points |
| Kyrie Irving | -106 | Kyrie Irving | Orlando Magic | FanDuel | Un27.5 | Points |
| James Harden | -116 | James Harden | Orlando Magic | FanDuel | Ov26.5 | Points |
| James Harden | -106 | James Harden | Orlando Magic | FanDuel | Un26.5 | Points |
| Joe Harris | -122 | Joe Harris | Orlando Magic | FanDuel | Ov12.5 | Points |
| Joe Harris | 100 | Joe Harris | Orlando Magic | FanDuel | Un12.5 | Points |
| DeAndre Jordan | 102 | DeAndre Jordan | Orlando Magic | FanDuel | Ov8.5 | Points |
| DeAndre Jordan | -124 | DeAndre Jordan | Orlando Magic | FanDuel | Un8.5 | Points |
| Zach LaVine | -118 | Zach LaVine | Denver Nuggets | FanDuel | Ov24.5 | Points |
| Zach LaVine | -104 | Zach LaVine | Denver Nuggets | FanDuel | Un24.5 | Points |
| Lauri Markkanen | -108 | Lauri Markkanen | Denver Nuggets | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Lauri Markkanen | -114 | Lauri Markkanen | Denver Nuggets | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Thaddeus Young | -106 | Thaddeus Young | Denver Nuggets | FanDuel | Ov13.5 | Points |
| Thaddeus Young | -116 | Thaddeus Young | Denver Nuggets | FanDuel | Un13.5 | Points |
| Tomas Satoransky | -110 | Tomas Satoransky | Denver Nuggets | FanDuel | Ov9.5 | Points |
| Tomas Satoransky | -110 | Tomas Satoransky | Denver Nuggets | FanDuel | Un9.5 | Points |
| Patrick Williams | 100 | Patrick Williams | Denver Nuggets | FanDuel | Ov9.5 | Points |
| Patrick Williams | -122 | Patrick Williams | Denver Nuggets | FanDuel | Un9.5 | Points |
| Nikola Jokic | -106 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | FanDuel | Ov26.5 | Points |
| Nikola Jokic | -116 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | FanDuel | Un26.5 | Points |
| Jamal Murray | -108 | Jamal Murray | Denver Nuggets | FanDuel | Ov19.5 | Points |
| Jamal Murray | -114 | Jamal Murray | Denver Nuggets | FanDuel | Un19.5 | Points |
| Michael Porter Jr. | -114 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Michael Porter Jr. | -108 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Will Barton | -104 | Will Barton | Denver Nuggets | FanDuel | Ov14.5 | Points |
| Will Barton | -116 | Will Barton | Denver Nuggets | FanDuel | Un14.5 | Points |
| Paul Millsap | 100 | Paul Millsap | Denver Nuggets | FanDuel | Ov9.5 | Points |
| Paul Millsap | -122 | Paul Millsap | Denver Nuggets | FanDuel | Un9.5 | Points |
| Karl Anthony Towns | -102 | Karl Anthony Towns | Phoenix Suns | FanDuel | Ov25.5 | Points |
| Karl Anthony Towns | -120 | Karl Anthony Towns | Phoenix Suns | FanDuel | Un25.5 | Points |
| Anthony Edwards | -116 | Anthony Edwards | Phoenix Suns | FanDuel | Ov23.5 | Points |
| Anthony Edwards | -106 | Anthony Edwards | Phoenix Suns | FanDuel | Un23.5 | Points |
| Ricky Rubio | 100 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | FanDuel | Ov10.5 | Points |
| Ricky Rubio | -122 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | FanDuel | Un10.5 | Points |
| Devin Booker | -116 | Devin Booker | Phoenix Suns | FanDuel | Ov27.5 | Points |
| Devin Booker | -106 | Devin Booker | Phoenix Suns | FanDuel | Un27.5 | Points |
| Chris Paul | 100 | Chris Paul | Phoenix Suns | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Chris Paul | -122 | Chris Paul | Phoenix Suns | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Deandre Ayton | -118 | Deandre Ayton | Phoenix Suns | FanDuel | Ov14.5 | Points |
| Deandre Ayton | -102 | Deandre Ayton | Phoenix Suns | FanDuel | Un14.5 | Points |
| Mikal Bridges | -126 | Mikal Bridges | Phoenix Suns | FanDuel | Ov12.5 | Points |
| Mikal Bridges | 104 | Mikal Bridges | Phoenix Suns | FanDuel | Un12.5 | Points |
| Luka Doncic | -118 | Luka Doncic | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov29.5 | Points |
| Luka Doncic | -104 | Luka Doncic | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un29.5 | Points |
| Kristaps Porzingis | -116 | Kristaps Porzingis | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov20.5 | Points |
| Kristaps Porzingis | -106 | Kristaps Porzingis | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un20.5 | Points |
| Tim Hardaway Jr | -106 | Tim Hardaway Jr | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov16.5 | Points |
| Tim Hardaway Jr | -116 | Tim Hardaway Jr | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un16.5 | Points |
| Josh Richardson | -126 | Josh Richardson | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov12.5 | Points |
| Josh Richardson | 104 | Josh Richardson | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un12.5 | Points |
| Maxi Kleber | -124 | Maxi Kleber | Portland Trail Blazers | FanDuel | Ov7.5 | Points |
| Maxi Kleber | 102 | Maxi Kleber | Portland Trail Blazers | FanDuel | Un7.5 | Points |
| Keldon Johnson | -102 | Keldon Johnson | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Ov5.5 | Rebounds |
| Keldon Johnson | -120 | Keldon Johnson | Cleveland Cavaliers | FanDuel | Un5.5 | Rebounds |
